En Occitanie, 2 entreprises sur 3 (69%) relèvent du champs
de l'U2P
Plaquette de présentation de l'U2P Occitanie
Les missions de l'U2P
FéDéRER Incarner / Défendre / Informer | REPRéSENTER Siéger / Désigner | PROMOUVOIR Interpeller / Informer / Dialoguer | ||
|
|
|
Tout savoir sur les 3 millions d'entreprises de poximité et l'U2P
Les enjeux de l'U2P
LA FORMATION PROFESSIONNELLE | |||||||
La réforme est de nature à mieux aider les compétences aux besoin de l'économie. | |||||||
| |||||||
LE DIALOGUE SOCIAL | |||||||
L'U2P est attaché à un dialogue social adapté et de qualité. | |||||||
| |||||||
LA MIXITé | |||||||
La mixité, ADN des entreprises de proximité | |||||||
|
CPRIA : 10 ans de dialogue social dans l'artisanat